亚洲国产日韩欧美第三区_日韩老师白丝娇喘好爽AV_av黄色国产在线_精品国产一区二区三区无码dvd_欧美日韩免费成人人片_欧美VIDEO巨大粗暴_尤物国产91色综合久久99_日本爆乳片手机在线播放_色小姐 先锋影音_国产在线视频www色资讯

?

產(chǎn)品中心

PRODUCT CENTER

您當(dāng)前所在位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 >索具

產(chǎn)品詳情/details

煮黑起重鏈條

發(fā)布時間:2020-01-19 10:28:40 瀏覽次數(shù):130 煮黑起重鏈條
應(yīng)用:高精度校準(zhǔn)鏈,吊裝鏈,葫蘆專用鏈。
材料:優(yōu)質(zhì)合金鋼。 發(fā)黑起重鏈條制造標(biāo)準(zhǔn):iso3077、en818、as2321。
強(qiáng)度等級:80級、70級。
安全保證:4倍安全系數(shù),2.5倍試驗(yàn)載荷。
可按用戶要求制造非標(biāo)準(zhǔn)或特定強(qiáng)度,級別捆扎鏈、捕魚鏈、船用鏈等圓環(huán)鏈。
規(guī)格d*p(mm) 極小內(nèi)寬 min b 極小外寬 max b 單位長度 重量 kg/m 工作載荷 kn 試驗(yàn)負(fù)荷 kn 極小破斷負(fù)荷 kn
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
12*36 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.3 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
16*48 20 56 5.63 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*66 28 77 10.5 153 366 610
24*72 32 82 12.78 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850




規(guī)格d*p(mm) 優(yōu)選外寬w(mm) 驗(yàn)收時的驗(yàn)證力 極限工作載荷 制造過程的試驗(yàn)力(kn) 極小破斷載荷(kn)
5*15 17 15.8 0.8 19 31.6
5.6*17 19 19.8 1.0 24 39.6
6.3*19 21 25 1.25 30 50
7.1*21 23 31.7 1.6 38 63.1
8*24 26 40.3 2.0 48 80.6
9*27 30 51 2.5 61 102
10*30 33 63 3.2 76 126
11.2*34 37 79 4.0 94 158
12.5*38 41 99 5.0 119 198
14*42 16 124 6.3 149 248
16*48 52 161 8.0 193 322
18*54 59 204 10.0 245 408
20*60 65 252 12.5 302 504

上一篇:80級起重鏈條

下一篇:合金鋼起重鏈條

產(chǎn)品中心
更多產(chǎn)品

產(chǎn)品詳情/details

煮黑起重鏈條

發(fā)布時間:2020-01-19 10:28:40 瀏覽次數(shù):130 煮黑起重鏈條
應(yīng)用:高精度校準(zhǔn)鏈,吊裝鏈,葫蘆專用鏈。
材料:優(yōu)質(zhì)合金鋼。 發(fā)黑起重鏈條制造標(biāo)準(zhǔn):iso3077、en818、as2321。
強(qiáng)度等級:80級、70級。
安全保證:4倍安全系數(shù),2.5倍試驗(yàn)載荷。
可按用戶要求制造非標(biāo)準(zhǔn)或特定強(qiáng)度,級別捆扎鏈、捕魚鏈、船用鏈等圓環(huán)鏈。
規(guī)格d*p(mm) 極小內(nèi)寬 min b 極小外寬 max b 單位長度 重量 kg/m 工作載荷 kn 試驗(yàn)負(fù)荷 kn 極小破斷負(fù)荷 kn
6*18 7.5 21 0.79 11 27 45.2
6.3*19 8.3 21 0.9 12 30 50
7*21 9 24.5 1.07 15 37 61.6
8*24 10 28 1.38 20 48 80.4
9*27 11.5 30 1.9 24.5 61 102
10*30 12.5 35 2.2 32 76 125
12*36 15.5 42.2 3.3 49 117 196
13*39 16.3 46 3.8 50 128 214
14*42 18 49 4.13 63 150 250
16*48 20 56 5.63 80 192 320
18*54 23 63 6.85 100 246 410
20*60 25 70 8.6 125 300 500
22*66 28 77 10.5 153 366 610
24*72 32 82 12.78 180 432 720
26*78 35 91 14.87 213 510 850




規(guī)格d*p(mm) 優(yōu)選外寬w(mm) 驗(yàn)收時的驗(yàn)證力 極限工作載荷 制造過程的試驗(yàn)力(kn) 極小破斷載荷(kn)
5*15 17 15.8 0.8 19 31.6
5.6*17 19 19.8 1.0 24 39.6
6.3*19 21 25 1.25 30 50
7.1*21 23 31.7 1.6 38 63.1
8*24 26 40.3 2.0 48 80.6
9*27 30 51 2.5 61 102
10*30 33 63 3.2 76 126
11.2*34 37 79 4.0 94 158
12.5*38 41 99 5.0 119 198
14*42 16 124 6.3 149 248
16*48 52 161 8.0 193 322
18*54 59 204 10.0 245 408
20*60 65 252 12.5 302 504

上一篇:80級起重鏈條

下一篇:合金鋼起重鏈條